 
 
.png) 
این گزارش پس از انجام آزمایش WES و آنالیز داده های بدست آمده از آن، تقدیم پزشک معالج و بیمار محترم می گردد.
 
              
				
				
				 - آزمایشات کروموزومی (سیتوژنتیک)				
- آزمایشات مولکولی (تشخیص بیماری های تک ژنی)				
- آزمایشات تشخیص پانل بیماری ها				
 - آزمایشات توالی یابی نسل جدید (شامل آزمایشات کل اگزوم )				
 - Array-CGH				
 - تست غیرتهاجمی تشخیص قبل از تولد (Non-Invasive prenatal test (NIPT				
- هیبریداسیون فلوئورسانس در جا (FISH) 				
            
.png) 
              
				
				
				 - قرارداد با بیمه ها				
 - پذیرش رایگان بیماران ارجاعی از بهزیستی				
 - پذیرش بیماران ارجاعی از مراکز بهداشتی				
            
.png) 
              
				
				
				  -  این ازمایشگاه  افتخار دارد که سالها به عنوان نماینده انحصاری و معتبر دو کمپانی زیر در ایران و آذربایجان فعال بوده است  شامل:				
-            	کمپانی CeGaT آلمان				
- کمپانی Genomize ترکیه				
            
.png) 
              
				
				
				  - برای پزشکان				
 - برای همکاران				
 - برای بیماران				
            

 
	
						  - بیماریهای تک ژنی				
 - PND				
 - تست های سیتوژنتیک				
 - بررسی ترانسلوکاسیونهای ژنهای عامل سرطان (RNA)				
 - Real time PCR				
 - Array-CGH				
 - NIPT				
 - MLPA				
 - توالی یابی نسل جدید (NGS)				
				

bl.jpg) 
	
						  - خون				
 - مغز استخوان (B.M)				
 - مایع آمنیوتیک				
 - پرزهای جفتی				
 - بافت جنین سقط شده				
 - بافت توموری				
 - بلوکهای پارافینه				
 - بزاق				
 - مو و ناخن و استخوان جهت تعیین هویت				
				

 
	
						  - کاریوتایپ				
 - توالی یابی ژنی				
 - ARMS PCR				
 - RFLP				
 - Multiplex PCR				
 - آنالیز فراگمنت (MLPA)				
 - بیوانفورماتیک				
				

re.jpg) 
	
						  - حضوری				
 - با پست				
 - آنلاین				
				

1.jpg) 
	
						  - نمونه نتایج Real time PCR				
 - نمونه نتایج MLPA				
 - نمونه نتایج آنالیز RNA				
 - نمونه نتایج کاریوتایپ				
 - نمونه نتایج توالی یابی تک ژنی				
 - نمونه نتایج NGS				
 - نمونه نتایج بررسی پانلها				
 - نمونه نتایج QF-PCR				
				
 
   
    
     
	 